Under Armour
July 30, 2023Puma
August 21, 2024Men’s
Women’s
Children’s
Men’s
Heading always H4
| EU Size | Foot Length (cm) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 35 | 22 | 2.5 | 5 |
| 35.5 | 22.5 | 3 | 5.5 |
| 36 | 23 | 3.5 | 6 |
| 37 | 23.5 | 4 | 6.5 |
| 37.5 | 24 | 4.5 | 7 |
| 38 | 24.5 | 5 | 7.5 |
| 38.5 | 25 | 5.5 | 8 |
| 39 | 25.5 | 6 | 8.5 |
| 40 | 26 | 6.5 | 9 |
| 40.5 | 26.5 | 7 | 9.5 |
| 41 | 27 | 7.5 | 10 |
| 42 | 27.5 | 8 | 10.5 |
| 42.5 | 28.5 | 8.5 | 11 |
| 44 | 29 | 9.5 | 12 |
this can be found in the table edit
Women’s
Heading always H4
| EU Size | Foot Length (cm) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 35 | 22 | 2.5 | 5 |
| 35.5 | 22.5 | 3 | 5.5 |
| 36 | 23 | 3.5 | 6 |
| 37 | 23.5 | 4 | 6.5 |
| 37.5 | 24 | 4.5 | 7 |
| 38 | 24.5 | 5 | 7.5 |
| 38.5 | 25 | 5.5 | 8 |
| 39 | 25.5 | 6 | 8.5 |
| 40 | 26 | 6.5 | 9 |
| 40.5 | 26.5 | 7 | 9.5 |
| 41 | 27 | 7.5 | 10 |
| 42 | 27.5 | 8 | 10.5 |
| 42.5 | 28.5 | 8.5 | 11 |
| 44 | 29 | 9.5 | 12 |
this can be found in the table edit
Children’s
Heading always H4
| EU Size | Foot Length (cm) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 35 | 22 | 2.5 | 5 |
| 35.5 | 22.5 | 3 | 5.5 |
| 36 | 23 | 3.5 | 6 |
| 37 | 23.5 | 4 | 6.5 |
| 37.5 | 24 | 4.5 | 7 |
| 38 | 24.5 | 5 | 7.5 |
| 38.5 | 25 | 5.5 | 8 |
| 39 | 25.5 | 6 | 8.5 |
| 40 | 26 | 6.5 | 9 |
| 40.5 | 26.5 | 7 | 9.5 |
| 41 | 27 | 7.5 | 10 |
| 42 | 27.5 | 8 | 10.5 |
| 42.5 | 28.5 | 8.5 | 11 |
| 44 | 29 | 9.5 | 12 |
this can be found in the table edit



